18551213137
日本三菱工程POM(Iupital)中国代理
报价: 面议
最小起订: 1
有效期至: 长期有效
发布时间: 2020-04-30 20:40
浏览次数: 146
手机号: 18551213137
电话: 0512-88861062
在线咨询: 点击这里给我发消息
详细信息

Iupital是一种共聚甲醛树脂,用最新的技术及制造工艺,独自开发生产。 被广泛地用于各种工业生产,是精密器械、汽车部件、办公自动化设备以及电子设备的理想原材料。


特点:

机械性能均匀、高耐疲劳性

耐蠕变性佳

耐摩擦和耐磨损性能佳

工作温度范围广

耐油、耐药性能高

成型加工性佳

A10-03 2.20 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 67.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.00E+16

A25-03 12 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 69.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.00E+16

F10-01 2.20 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.00E+16

F10-02 2.20 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.00E+16

F10-EW 3.40 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min)

F20-03 7.70 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.00E+16

F20-54 7.70 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.00E+16

F20-61 7.70 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.00E+13

F20-EW 7.70 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min)

F25-03 14 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 27 (50 mm/min) 1.00E+16

F30-03 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.00E+16

F40-03 45 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 20 (50 mm/min) 1.00E+16

FRC-20 8.30 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 57.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 42 (50 mm/min)

FV-30 27 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.00E+13

FL2010 6.10 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 52.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 18 (50 mm/min) 1.00E+16

FL2020 4.70 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 44.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 15 (50 mm/min) 1.00E+16

FS2022 8.60 (190°C/2.16 kg) 7.5 (23°C) 56.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 51 (50 mm/min) 1.00E+16

FW-21 8.20 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 56.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min)

FW-24 8.20 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 51.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min)

FX-11 8.60 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.00E+16

FX-11J 46 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.00E+16

LO-21A 8.60 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 56.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 40 (50 mm/min) 1.00E+16

WA-11H 25 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 58.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 21 (50 mm/min) 1.00E+16

FU2025 5.20 (190°C/2.16 kg) 19 (23°C) 39.0 (屈服, ISO 527-1, -2) > 100 (50 mm/min)

FU2050 3.90 (190°C/2.16 kg) 65 (23°C) 24.0 (屈服, ISO 527-1, -2) > 200 (50 mm/min)

ET-25 5.0 (23°C) 51.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 10 (50 mm/min) 80

TC3015 4.0 (23°C) 54.0 (断裂, ISO 527-1, -2) 4.0 (5 mm/min) 8.30 (190°C/2.16 kg) 15 (Mineral)  

TC3030 4.0 (23°C) 62.0 (断裂, ISO 527-1, -2) 3.0 (5 mm/min) 6.90 (190°C/2.16 kg) 30 (Mineral)  

F20-55R2 7.70 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min)

F20-73R1 7.90 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 65.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.00E+16

F20-73R2 7.90 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.00E+16

F30-73R1 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 26 (50 mm/min)

FU2010R2 6.00 (190°C/2.16 kg) 9.0 (23°C) 51.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 50 (50 mm/min)

FU2020R2 5.80 (190°C/2.16 kg) 12 (23°C) 45.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 65 (50 mm/min)

FX-11JR1 45 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 26 (50 mm/min)

FX-11R1 9.00 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min)

相关产品
相关中国代理产品
联系方式
  • 地址:太仓市浮桥镇新港中路15号
  • 电话:0512-88861062
  • 手机:18551213137
  • 传真:0512-53128380
  • 联系人:谭伟国
产品分类
最新发布
企业新闻